









| 型号 | TW 200i DK A2 | |
| AI算力 | 8 TOPS INT8 | 20 TOPS INT8 |
| 4 TFLOPS FP16 | 10 TFLOPS FP16 | |
| 内存规格 | LPDDR4X 4GB总带宽 25.6GB/s | LPDDR4X 12 / 8 GB 总带宽 51.2 / 34.1 GB/s |
| CPU | 4core * 1.0GHz | 4core * 1.6GHz |
| 硬件编码 | 12 路 1080P 30FPS | 20 路 1080P 30FPS , |
| 2 路 4K (3840 x 2160) 50FPS | 3 路 4K (3840 x 2160) 50FPS | |
| 支持 H.264 / H.265 ; | 支持 H.264 / H.265 ; | |
| JPEG 编码 1080P 256FPS | JPEG 编码 1080P 256FPS , | |
| 最大分辨率: 16384 x 16384 | 最大分辨率: 16384 x 16384 | |
| 硬件解码 | 20 路 1080P 30FPS | 40 路 1080P 30FPS |
| 2 路 4K (3840 x 2160) 75FPS | 4 路 4K (3840 x 2160) 75FPS | |
| 支持 H.264 / H.265 ; | 支持 H.264 / H.265 ; | |
| JPEG 解码 1080P 512FPS | JPEG 解码 1080P 512FPS | |
| 典型功耗 | 21W | 25W |
| 网络接口 | 2x 千兆以太网口( RJ45 ); 1xM.2 Key E WIFI 接口 | |
| 视频输出口 | 2xHDMI 接口, HDMI 接口 0 具备显示功能, | |
| HDMI 接口 1 为预留接口,当前暂不可用 | ||
| 存储 | 1xM.2 Key M 连接器【支持半长 (2242) 与全长 (2280) 】; 1xMicro SD 卡接口 | |
| USB接口 | 2xUSB3.0 Type A ; 1xUSB3.0 Type C | |
| MIPI接口 | 2xMIPI csi 8Lane ; 1xMIPI-DSI 4Lane | |
| 扩展接口 | 40Pin I/O 排针( UART 、 SPI 、 I2C 、 PCM 、 GPIO ) | |
| 工作电压 | 12V DC | |
| 尺寸 | 139mm x136mm x46mm (长宽高) | |
| 温度 | 工作温度 :0 ℃ ~35 ℃, 5% ~ 90% 无凝结 | |
| 存储温度 :-40 ℃ ~85 ℃ (-40 ℉ ~185F) 无凝结 | ||

.jpg)
